Beleggers in Azië wachten op wat Yellen later vandaag heeft te zeggen. Daarnaast wacht men op economische cijfers uit de VS. De Nikkei is 0,32%. Shanghai is 0,72% hoger, vooral door enkele aandelen. De angst voor de ontwikkeling van de wereldeconomie neemt toe. De euro/dollar is beneden de 1,37 gekomen.
| Name | Price |
| Change | %Change |
Nikkei 225 Index | 14923.11 | -47.86 | -0.32% | ||
Hang Seng Index | 22717.09 | 279.65 | 1.25% | ||
S&P/ASX 200 | 5411.40 | -25.59 | -0.47% | ||
Shanghai Composite Index | 2056.02 | 14.77 | 0.72% | ||
KOSPI Index | 1978.43 | 7.66 | 0.39% | ||
CNBC 100 ASIA IDX | 7082.28 | -7.29 | -0.10% |
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!
