De stijging van de olieprijs met een half procent heeft hard ingehakt op de Aziatische markten. Overal was sprake van een bijzonder zwakke stemming. De koersen in Australië, China en Japan daalden met 1,5%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,791.30 12:43AM EST | 71.90 (1.48%) |
Shanghai Composite | 2,958.16 2:00AM EST | 43.99 (1.47%) |
Hang Seng | 23,649.60 2:01AM EST | 160.51 (0.67%) |
BSE 30 | 18,295.34 2:11AM EST | 174.61 (0.95%) |
Jakarta Composite | 3,575.06 2:16AM EST | 23.61 (0.66%) |
KLSE Composite | 1,517.24 2:16AM EST | 6.45 (0.42%) |
Nikkei 225 | 10,434.38 1:28AM EST | 155.12 (1.46%) |
NZSE 50 | 3,406.24 Mar 9 | 8.19 (0.24%) |
Straits Times | 3,080.11 2:14AM EST | 12.79 (0.41%) |
Seoul Composite | 1,981.58 1:01AM EST | 19.89 (0.99%) |
Taiwan Weighted | 8,642.90 12:30AM EST | 107.12 (1.22%) |
