De Chinese beleggers zijn niet bang voor een verhoging van de rente om de inflatie te beteugelen. Ze blijven doorgaan met het kopen van aandelen. De beurs van Shanghai steeg met 1,04%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,810.30 12:37AM EST | 30.80 (0.64%) |
Shanghai Composite | 3,147.74 2:01AM EST | 32.39 (1.04%) |
Hang Seng | 24,789.20 2:08AM EST | 288.59 (1.18%) |
BSE 30 | 20,790.45 2:18AM EST | 85.26 (0.41%) |
Jakarta Composite | 3,729.50 2:23AM EST | 27.47 (0.73%) |
KLSE Composite | 1,518.68 2:23AM EST | 9.33 (0.61%) |
Nikkei 225 | 9,861.46 1:28AM EST | 30.94 (0.31%) |
NZSE 50 | 3,331.50 Nov 10 | 1.99 (0.06%) |
Straits Times | 3,301.58 2:21AM EST | 12.34 (0.38%) |
Seoul Composite | 1,914.73 1:02AM EST | 53.12 (2.70%) |
Taiwan Weighted | 8,436.95 12:46AM EST | 13.68 (0.16%) |
