De Amerikaanse Dow Jones presteert geweldig. De index staat iets beneden de 17.000 en noteert daarmee 20% boven het topniveau van voor het uitbreken van de crisis. De aanhoudende stijging wordt ondersteund door de ontwikkeling van de economie en de verwachting van analisten dat de dollar meer waard zal worden. De trend voor de Dow is nog positief en de index is nog niet overkocht genoeg om heel snel een correctie te mogen verwachten, hoewel de kans daarop toeneemt. Als de markt op dit niveau draait zal de correctie 900 of 1.800 punten bedragen.
Haussiers en baissiers hebben de volgende mogelijkheden om iets te doen in de Speeders van Citi. Let wel op de soms erg hoge hefboom.
| ISIN | Onderliggende![]() | Type![]() | Uitoefenprijs/KO![]() | Ratio | Leverage | Bied | Laat | |
| DE000CG34P37 | DJIA | Long | 11.928,4746 | 1.000:1 | 3,56 | 3,38 | 3,39 | |
| DE000CT9M2X5 | DJIA | Long | 12.930,0015 | 1.000:1 | 4,55 | 2,64 | 2,65 | |
| DE000CT9MKJ0 | DJIA | Long | 13.442,3016 | 1.000:1 | 5,29 | 2,26 | 2,27 | |
| DE000CT9GQ06 | DJIA | Long | 13.971,7064 | 1.000:1 | 6,38 | 1,88 | 1,89 | |
| DE000CF3APF1 | DJIA | Long | 14.251,9428 | 1.000:1 | 7,16 | 1,67 | 1,68 | |
| DE000CF3APG9 | DJIA | Long | 14.503,6235 | 1.000:1 | 8,02 | 1,49 | 1,50 | |
| DE000CF505E2 | DJIA | Long | 15.032,6002 | 1.000:1 | 10,82 | 1,10 | 1,11 | |
| DE000CF50AX7 | DJIA | Long | 15.521,0545 | 1.000:1 | 15,95 | 0,74 | 0,75 | |
| DE000CF50CT1 | DJIA | Short | 16.964,8001 | 1.000:1 | 28,83 | 0,42 | 0,43 | |
| DE000CF04D12 | DJIA | Short | 17.516,7270 | 1.000:1 | 14,78 | 0,82 | 0,83 | |
| DE000CF50CU9 | DJIA | Short | 17.963,4170 | 1.000:1 | 10,44 | 1,15 | 1,16 | |
| DE000CF04F93 | DJIA | Short | 18.526,1179 | 1.000:1 | 7,77 | 1,56 | 1,57 |
![]()




