De Amerikaanse aandelenmarkten houden de vaart er goed in. Ook vandaag zullen de koersen flink stijgen. In de premarket staat de S&P op een winst van 1,03%, de Nasdaq +1,03% en de Dow Jones +1,06%. De Dow Jones (17.584,52) lijkt klaar te zijn om een aanval te doen op de vorige top van 18.103,45.
De RSI is begonnen aan een stijging. Bij een doorbraak kan de opgaande beweging in een stroomversnelling komen. Bij hogere koersen zal de bandbreedte zich positief ontwikkelen.
Geen alternatief
Waarom gaat alles nu (toch) omhoog? Daar zijn diverse redenen voor aan te geven. De allerbelangrijkste is: er is geen alternatief voor beleggers. Commodities zijn uit de gratie, althans de geldstroom richting deze producten is als een kabbelende beekje. Obligaties leveren geen rendement op en zullen op termijn te maken hebben met dalende koersen als gevolg van oplopende rentes.
Vooralsnog is het net zo ver. De Fed heeft aangegeven, dat de rente de komende maanden niet zal worden verhoogd. Het oog zal geleidelijk worden gericht op de kwartaalcijfers.
De Bibberindex in de vorm van de VIX staat onder druk. Als de angst uit de markt verdwijnt, zal minder heftig worden gereageerd op nadelige beschouwingen over de effecten van de olieprijs en de deflatoire krachten.
De grenzen voor de Dow-aandelen
| Instrument Name | Close | 1 wk % | 4 wk % | BBBot | BBTop |
| 3M | 138.60 | 1.76 | 9.78 | 100.89 | 143.09 |
| AMERICAN EXPRESS | 75.55 | -3.39 | -0.59 | 63.83 | 79.19 |
| AT&T | 28.33 | 0.53 | 8.94 | 26.01 | 28.95 |
| BOEING | 110.90 | 1.70 | 14.57 | 91.90 | 111.45 |
| CATERPILLAR | 74.50 | -2.17 | 1.65 | 71.73 | 86.04 |
| CHEVRON | 92.50 | -1.00 | 10.91 | 85.57 | 99.70 |
| CISCO SYSTEMS | 23.31 | 1.81 | 7.82 | 17.32 | 24.02 |
| COCA-COLA | 36.70 | 4.42 | 11.03 | 31.17 | 36.80 |
| E I DU PONT DE NEMOURS | 62.01 | 1.17 | 10.53 | 49.08 | 62.88 |
| EXXON MOBIL | 77.41 | 0.78 | 9.82 | 71.19 | 79.10 |
| GENERAL ELECTRIC | 20.59 | -1.01 | 2.18 | 19.15 | 21.84 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 160.15 | -0.65 | 5.29 | 132.76 | 165.22 |
| HOME DEPOT | 89.40 | 3.32 | 11.15 | 65.46 | 88.82 |
| INTEL | 30.62 | 1.46 | 4.86 | 24.20 | 31.68 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 132.55 | -1.85 | 5.07 | 121.00 | 154.13 |
| JOHNSON & JOHNSON | 90.28 | 3.56 | 6.68 | 77.25 | 91.23 |
| JPMORGAN CHASE | 50.77 | -1.99 | 3.69 | 44.20 | 52.41 |
| MCDONALD’S | 80.08 | 2.08 | 9.83 | 69.77 | 80.50 |
| MERCK & CO | 52.60 | 10.37 | 12.15 | 43.36 | 51.12 |
| MICROSOFT | 39.48 | 1.57 | 4.25 | 33.79 | 41.18 |
| NIKE CL B | 81.62 | 3.24 | 4.64 | 59.32 | 86.22 |
| PFIZER | 27.22 | 4.17 | 9.72 | 21.28 | 27.07 |
| PROCTER & GAMBLE | 76.81 | 1.98 | 6.21 | 61.01 | 78.53 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 96.94 | 2.04 | 7.35 | 75.72 | 98.09 |
| UNITEDHEALTH GRP | 85.02 | -0.34 | 6.51 | 61.24 | 88.86 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 39.28 | -0.62 | 7.54 | 36.78 | 41.21 |
| VISA CL A | 221.85 | 1.79 | 4.77 | 142.79 | 235.64 |
| WAL MART STORES | 75.62 | 5.23 | 12.28 | 53.78 | 75.19 |
| WALT DISNEY | 79.89 | 1.64 | 8.25 | 64.79 | 79.92 |
