Op de Aziatische aandelenmarkten valt vooral de sterke stijging van Indonesië op. Jakarta steeg met 1,24%. De Nikkei klom met 0,83%. De ontwikkeling van wereldeconomie geeft de markt vleugels. Het IMF verwacht voor volgend jaar een wereldwijde economische groei van 3,5% tegen 2,9%. De euro/dollar is 1,3781.
| Name | Last Trade | Change |
| All Ordinaries | 5,106.10 12:43AM EST | 13.00 (0.26%) |
| Shanghai Composite | 2,151.08 2:01AM EST | 9.78 (0.45%) |
| HANG SENG INDEX | 23,070.34 2:48AM EST | 44.32 (0.19%) |
| BSE 30 | 20,705.66 2:38AM EST | 46.14 (0.22%) |
| Jakarta Composite | 4,177.04 2:48AM EST | 51.09 (1.24%) |
| KLSE Composite | 1,847.87 2:33AM EST | 9.99 (0.54%) |
| Nikkei 225 | 15,278.63 1:00AM EST | 125.72 (0.83%) |
| NZSE 50 | 4,728.02 Dec 16 | 7.59 (0.16%) |
| STRAITS TIMES INDEX | 3,069.88 2:47AM EST | 16.11 (0.53%) |
| KOSPI Composite Index | 1,965.74 1:01AM EST | 4.59 (0.23%) |
| Taiwan Weighted | 8,352.93 12:33AM EST | 39.06 (0.47%) |
![]()
Deel dit artikel

13.00 (0.26%)