Het gaat de goede kant op met de Japanse industriële productie. In december ligt de stijging op 3,4% en in januari zal de toename 3,7% bedragen. Er is nog wel sprake van deflatie. De prijzen dalen deze maand met 0,4%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,868.30 Dec 23 | 19.90 (0.41%) |
Shanghai Composite | 2,744.41 Dec 27 | 36.99 (1.33%) |
Hang Seng | 22,624.94 Dec 27 | 208.86 (0.91%) |
BSE 30 | 20,035.26 12:01AM EST | 6.33 (0.03%) |
Jakarta Composite | 3,666.20 12:00AM EST | 40.94 (1.13%) |
KLSE Composite | 1,520.71 Dec 27 | 8.99 (0.59%) |
Nikkei 225 | 10,310.45 Dec 27 | 45.54 (0.44%) |
NZSE 50 | 3,329.21 Dec 23 | 4.55 (0.14%) |
Straits Times | 3,168.90 Dec 27 | 9.54 (0.30%) |
Seoul Composite | 2,038.74 Dec 27 | 16.55 (0.82%) |
Taiwan Weighted | 8,853.04 Dec 27 | 39.27 (0.44%) |
