China gaat de komende 5 jaar nog eens 45 luchthavens bouwen. Het aantal luchthavens in het land zou zo op 220 komen, ongeacht het feit dat 130 van de 175 bestaande luchthavens de verliezen opstapelen.
De Financial Times Asia schrijft: “Hoewel steeds meer Chinezen over de financiële middelen beschikken om te reizen, is overinvestering in de luchthaveninfrastructuur een potentiële bron van bezorgdheid voor beleggers geworden. Volgens Li, de voormalige CEO van Air China, is tot het jaar 2015 niet minder dan 228 miljard dollar gebudgeteerd voor de luchtvaartsector, al is niet meteen duidelijk welk bedrag daarvan naar de bouw van nieuwe luchthavens zal gaan.” Volgens Goldman Sachs zal de vraag naar vliegtuigreizen in China dit jaar met 15% toenemen.
Beste fondsen infrastructuur, bron Morningstar:
Fondsnaam | YTDRend.% | 1 JrRend.% |
Robeco Infrastructure Equities D… | 0,01 | 22,11 |
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastr… | 2,30 | 18,92 |
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastr… | 2,30 | 18,91 |
JPMorgan Funds – JPM Emerging Ma… | -8,92 | 18,60 |
Russell Open World Global Listed… | 0,18 | 18,00 |
Russell Open World Global Listed… | 0,17 | 17,87 |
JPMorgan Funds – JPM Emerging Ma… | -9,19 | 17,68 |
INVESCO Asia Infrastructure Fund… | -8,43 | 17,56 |
JPMorgan Funds – JPM Emerging Ma… | -9,17 | 17,25 |
Russell Open World Global Listed… | 0,05 | 16,93 |
INVESCO Asia Infrastructure Fund… | -8,53 | 16,89 |
