Het resultaat van Toyota is met 47% gedaald door tegenvallende autoverkopen en de dure yen. Toch is de Nikkei 0,41% hoger. Dat is een teken van kracht.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,983.10 12:36AM EST | 18.80 (0.38%) |
Shanghai Composite | 2,799.40 Feb 1 | 8.70 (0.31%) |
Hang Seng | 23,572.79 1:54AM EST | 19.20 (0.08%) |
BSE 30 | 17,890.89 2:04AM EST | 146.30 (0.81%) |
Jakarta Composite | 3,463.15 2:09AM EST | 24.56 (0.70%) |
KLSE Composite | 1,539.46 2:09AM EST | 3.86 (0.25%) |
Nikkei 225 | 10,635.98 1:28AM EST | 43.94 (0.41%) |
NZSE 50 | 3,383.17 Feb 7 | 4.24 (0.13%) |
Straits Times | 3,191.60 2:08AM EST | 0.58 (0.02%) |
Seoul Composite | 2,069.70 1:01AM EST | 12.04 (0.58%) |
Taiwan Weighted | 9,111.46 12:30AM EST | 33.89 (0.37%) |
