Oranjeportefeuille
| FONDS | KOERS | WAARDE | RETURN |
| Aalberts | € 32,47 | € 7.857,74 | 5,01% |
| ASML | € 174,98 | € 8.574,02 | 14,25% |
| ASR | € 34,64 | € 6.893,36 | -7,53% |
| Besi | € 20,87 | € 8.243,65 | 9,92% |
| Brill | € 21,50 | € 8.299,00 | -7,73% |
| Fagron | € 18,06 | € 8.939,70 | 18,58% |
| Heineken | € 97,76 | € 9.091,68 | 20,45% |
| IMCD | € 79,65 | € 10.115,55 | 34,20% |
| OCI | € 24,65 | € 9.169,80 | 23,13% |
| Takeaway.com | € 77,70 | € 12.665,10 | 68,91% |
| TKH | € 54,35 | € 9.076,45 | 20,99% |
| Wolters Kluwer | € 64,96 | € 9.029,44 | 20,52% |
| Cash | € 6.997,45 | ||
| Totaal (19 juni) | € 114.952,94 | 14,95% | |
Portefeuillerendement gemeten vanaf de start op 5 december 2018. AEX over deze periode: 7,30%