Beleggers in Turkse aandelen hebben in 2012 het hoogste rendement behaald, gevolgd door vastgoed in Azië en Thaise aandelen. De rendementen zijn een veelvoud van de stijging van de sector Nederland met 13,45%, wat vrijwel overeenkomt met het wereldgemiddelde.
| Morningstar Categorie | YTD Return% | 3 Month Return % | 1 Year Return % | 3 Year Anlsd % | 5 Year Anlsd % | 3Yr Std Dev | Date |
| Aandelen Turkije | – | 15,68 | 66,83 | 15,08 | 4,80 | 29,68 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Azië Indirect | – | 6,46 | 41,40 | 14,43 | 1,80 | 14,83 | 31-12-2012 |
| Aandelen Thailand | – | 4,22 | 35,12 | 30,89 | 14,50 | 21,71 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Mid Cap | – | 3,94 | 32,96 | 18,26 | 4,61 | 15,35 | 31-12-2012 |
| Aandelen Polen | – | 7,77 | 30,06 | – | – | 23,30 | 31-12-2012 |
| Aandelen Singapore | – | -0,01 | 29,12 | 12,35 | 2,74 | 16,82 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Small Cap | – | 3,21 | 28,77 | 18,38 | 4,24 | 14,96 | 31-12-2012 |
| Aandelen Duitsland Large Cap | – | 5,99 | 27,91 | 9,01 | 0,51 | 19,73 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Europa Indirect | – | 5,50 | 27,55 | 8,89 | -2,41 | 15,60 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Overig Indirect | – | 4,21 | 27,39 | 9,91 | -0,85 | 15,97 | 31-12-2012 |
| Aandelen Eurozone Mid Cap | – | 6,36 | 27,32 | 8,08 | 0,45 | 16,94 | 31-12-2012 |
| Aandelen Emerging Europa excl. Rusland | – | 6,17 | 25,93 | 3,39 | -8,67 | 20,64 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Small Cap | – | 5,02 | 25,90 | 10,78 | 0,06 | 16,25 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Financiële Dienstverlening | – | 6,02 | 25,87 | 7,32 | -1,25 | 18,44 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa excl. VK Small/Mid Cap | – | 4,86 | 25,21 | 12,10 | 1,64 | 16,31 | 31-12-2012 |
| Aandelen België | – | 3,82 | 25,03 | 6,93 | -6,12 | 12,94 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Private Equity | – | 2,29 | 24,93 | 10,65 | -4,12 | 17,64 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Mid Cap | – | 3,99 | 24,50 | 11,88 | 0,03 | 15,84 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP High Yield | – | 3,12 | 24,27 | 14,62 | 6,48 | 10,83 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Biotechnologie | – | -7,12 | 24,22 | 20,11 | 11,35 | 15,48 | 31-12-2012 |
| Aandelen India | – | -0,63 | 23,76 | 2,34 | -4,81 | 22,20 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Flex Cap | – | 2,85 | 23,26 | 13,07 | 1,62 | 14,55 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR High Yield | – | 5,92 | 23,23 | 10,56 | 7,72 | 10,01 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Eurozone Indirect | – | 5,05 | 23,09 | 5,78 | – | 16,03 | 28-12-2012 |
| Aandelen Europa Large Cap Groei | – | 3,80 | 23,05 | 11,48 | 1,93 | 13,17 | 31-12-2012 |
| Aandelen Emerging Europa | – | 4,20 | 22,94 | 4,63 | -6,19 | 21,82 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa excl. VK Large Cap | – | 5,21 | 22,90 | 6,28 | -1,96 | 16,15 | 31-12-2012 |
| Obligaties Europa High Yield | – | 5,62 | 22,82 | 10,35 | 7,96 | 10,11 | 31-12-2012 |
| Aandelen Vietnam | – | 4,90 | 22,79 | -6,28 | -12,27 | 19,53 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect | – | 2,34 | 22,55 | 13,56 | 0,48 | 13,18 | 31-12-2012 |
| Aandelen Noord-Europa | – | 3,38 | 22,48 | 10,83 | 1,33 | 19,74 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Water | – | 3,63 | 22,41 | 10,69 | -0,26 | 11,94 | 31-12-2012 |
| Aandelen Azië Overig | – | 9,36 | 22,03 | 3,58 | -3,30 | 18,94 | 31-12-2012 |
| Aandelen Hongkong | – | 7,28 | 22,00 | 6,48 | 0,25 | 16,64 | 31-12-2012 |
| Obligaties TRY | – | 2,25 | 21,95 | 5,42 | 5,32 | 10,63 | 31-12-2012 |
| Aandelen Eurozone Large Cap | – | 5,98 | 21,92 | 3,01 | -4,42 | 17,40 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Overig | – | 2,58 | 21,91 | 0,20 | -9,79 | 15,73 | 31-12-2012 |
| Aandelen Eurozone Small Cap | – | 5,45 | 21,90 | 12,25 | – | 16,43 | 31-12-2012 |
| Aandelen Taiwan Large Cap | – | -0,98 | 21,85 | 9,71 | 6,13 | 18,47 | 31-12-2012 |
| Aandelen Afrika | – | 1,66 | 21,70 | 8,37 | – | 15,93 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Flex Cap | – | 4,28 | 21,17 | 7,83 | -0,80 | 15,05 | 31-12-2012 |
| Aandelen EMEA | – | 4,08 | 21,03 | 9,03 | -0,07 | 18,35 | 31-12-2012 |
| Aandelen Frontier Markets | – | 2,54 | 20,94 | 7,47 | – | 13,02 | 31-12-2012 |
| Aandelen Azië Pacific excl. Japan | – | 3,35 | 20,64 | 10,05 | 2,85 | 15,53 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Large Cap Waarde | – | 2,55 | 20,55 | 11,58 | 1,94 | 13,53 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd High Yield GBP Hedged | – | 2,08 | 20,24 | 14,16 | 6,64 | 10,33 | 31-12-2012 |
| Aandelen ASEAN | – | 1,49 | 19,60 | 16,78 | 3,52 | 15,08 | 31-12-2012 |
| Aandelen Frankrijk Large Cap | – | 6,28 | 19,30 | 0,38 | -5,53 | 17,05 | 31-12-2012 |
| Aandelen Azië excl. Japan | – | 3,64 | 19,24 | 8,22 | 0,11 | 16,12 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Large Cap Gemengd | – | 3,73 | 18,69 | 6,31 | -2,65 | 14,31 | 31-12-2012 |
| Aandelen Zwitserland Large Cap | – | 4,83 | 18,62 | 9,86 | 2,01 | 13,82 | 31-12-2012 |
| Aandelen Europa Large Cap Waarde | – | 4,17 | 18,61 | 5,39 | -2,90 | 15,31 | 31-12-2012 |
| Obligaties High Yield Overig Hedged | – | 2,27 | 18,49 | 13,29 | 8,44 | 9,14 | 31-12-2012 |
| Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap | – | 4,21 | 18,41 | 12,14 | 3,57 | 16,60 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Flexibel | – | 1,45 | 18,41 | 12,02 | 4,99 | 9,42 | 31-12-2012 |
| Aandelen Finland | – | 5,44 | 18,31 | 3,10 | -1,87 | 21,02 | 31-12-2012 |
| Aandelen Zweden Large Cap | – | 1,24 | 18,29 | 10,37 | 2,62 | 19,87 | 31-12-2012 |
| Aandelen Noorwegen | – | -1,83 | 18,17 | 6,91 | -2,97 | 23,27 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Income | – | 1,20 | 18,09 | 12,58 | 0,93 | 12,36 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Bedrijven | – | 0,88 | 17,96 | 13,06 | 4,78 | 9,63 | 31-12-2012 |
| Aandelen Australië & Nieuw Zeeland | – | 3,48 | 17,92 | 9,26 | 2,50 | 18,55 | 31-12-2012 |
| Obligaties PLN | – | 4,09 | 17,88 | 7,20 | 6,67 | 10,11 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Europa | – | 3,77 | 17,78 | 4,17 | 3,19 | 8,88 | 31-12-2012 |
| Aandelen Italië | – | 5,46 | 17,62 | -4,57 | -10,28 | 20,03 | 31-12-2012 |
| Aandelen Groter China | – | 6,71 | 17,42 | 5,28 | 0,46 | 16,56 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen Emerging Markets | – | 5,25 | 17,04 | 7,42 | 2,13 | 11,93 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Equity Large Cap Gemengd | – | 1,91 | 16,97 | 10,63 | 0,00 | 13,56 | 31-12-2012 |
| Aandelen Spanje | – | 8,86 | 16,27 | -2,04 | -6,14 | 22,18 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Langlopend | – | 4,89 | 16,26 | 7,98 | 7,59 | 10,03 | 31-12-2012 |
| Aandelen Zweden Small/Mid Cap | – | 2,48 | 16,16 | 15,22 | 6,43 | 21,11 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Overig Hedged | – | -0,50 | 15,77 | 15,02 | 11,73 | 10,44 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Consumenten | – | 1,82 | 15,69 | 13,65 | 6,04 | 14,39 | 31-12-2012 |
| Aandelen Emerging Markets | – | 3,33 | 15,65 | 6,57 | 0,31 | 15,93 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd High Yield EUR Hedged | – | 3,72 | 15,62 | 10,45 | 7,04 | 8,13 | 31-12-2012 |
| Aandelen Azië Pacific incl. Japan | – | 3,76 | 15,61 | 7,46 | 0,50 | 13,50 | 31-12-2012 |
| Aandelen Duitsland Small/Mid Cap | – | 2,72 | 15,54 | 6,94 | -0,25 | 14,23 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Small Cap | – | 1,92 | 15,43 | 9,77 | 1,69 | 13,94 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht | – | 3,44 | 15,41 | 9,67 | 6,78 | 6,81 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen NOK | – | 1,32 | 15,41 | 9,25 | 3,45 | 10,34 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid | – | -3,21 | 15,26 | 11,57 | 4,96 | 11,29 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | – | 1,11 | 15,11 | 13,44 | 9,94 | 9,70 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Valuta Hedged | – | 2,07 | 15,00 | 4,74 | -2,78 | 16,41 | 31-12-2012 |
| Aandelen China | – | 8,53 | 14,98 | 1,33 | -3,32 | 18,09 | 31-12-2012 |
| Aandelen Afrika & Midden Oosten | – | -0,03 | 14,87 | 7,65 | -3,87 | 14,57 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd High Yield | – | 1,49 | 14,74 | 13,22 | 9,59 | 10,03 | 31-12-2012 |
| Aandelen Zuid-Afrika & Namibië | – | 3,12 | 14,71 | 11,98 | 5,65 | 17,79 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Wereldwijd GBP Hedged | – | 0,32 | 14,30 | 7,37 | 0,81 | 9,90 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen GBP Offensief | – | 0,89 | 13,93 | 9,00 | 0,20 | 10,80 | 31-12-2012 |
| Aandelen Eurozone Flex Cap | – | 4,32 | 13,93 | 0,05 | -5,56 | 16,83 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Bedrijven | – | 3,26 | 13,89 | 6,33 | 5,60 | 4,70 | 31-12-2012 |
| Aandelen VK Large Cap Groei | – | 0,66 | 13,85 | 9,54 | -0,30 | 13,85 | 31-12-2012 |
| Aandelen Denemarken | – | -1,78 | 13,68 | 1,33 | -6,64 | 16,86 | 31-12-2012 |
| Aandelen Nederland | – | 3,85 | 13,45 | 3,33 | -3,37 | 17,04 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd | – | 0,14 | 13,21 | 7,74 | -0,81 | 12,18 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Flex Cap | – | -0,04 | 13,08 | 8,47 | -0,63 | 14,11 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Overig Hedged | – | 2,60 | 13,04 | – | – | 12,24 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei | – | -0,54 | 12,87 | 7,89 | -0,97 | 12,50 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta | – | 0,98 | 12,78 | 10,44 | 8,13 | 8,58 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD High Yield | – | 0,47 | 12,73 | 13,33 | 9,20 | 10,64 | 31-12-2012 |
| Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde | – | -0,07 | 12,65 | 8,64 | 0,22 | 11,75 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Azië/Japan | – | 2,86 | 12,43 | 5,74 | 1,13 | 10,01 | 31-12-2012 |
| Obligaties Europa | – | 2,47 | 12,37 | 6,68 | 3,68 | 4,30 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Infrastructuur | – | 0,60 | 12,33 | 4,80 | -2,57 | 14,03 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd ILS | – | 4,13 | 12,26 | – | – | 9,15 | 28-12-2012 |
| Aandelen Sector Ecologie | – | 1,83 | 12,25 | 3,37 | -4,30 | 14,17 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen GBP Neutraal | – | 0,64 | 12,20 | 8,68 | 1,01 | 8,72 | 31-12-2012 |
| Target Date 2015+ | – | 0,43 | 12,12 | 7,20 | 0,45 | 10,14 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Agricultuur | – | -0,41 | 11,92 | 8,04 | -4,64 | 15,21 | 31-12-2012 |
| Aandelen Maleisië | – | -0,02 | 11,81 | 18,53 | 8,31 | 14,09 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd GBP Hedged | – | -0,04 | 11,69 | 9,92 | 4,85 | 8,72 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Small Cap | – | -0,99 | 11,67 | 13,93 | 4,63 | 17,50 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen GBP Defensief | – | 0,11 | 11,59 | 9,25 | 2,53 | 8,20 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Large Cap Groei | – | -3,98 | 11,56 | 11,02 | 1,92 | 13,06 | 31-12-2012 |
| Obligaties Overig Inflatiegerelateerd | – | 1,88 | 11,37 | 15,00 | – | 8,92 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Gediversifieerd | – | -0,48 | 11,27 | 11,33 | 4,19 | 9,65 | 31-12-2012 |
| Aandelen Latijns Amerika | – | 3,84 | 11,27 | 3,67 | 1,47 | 17,75 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen Azië | – | -0,49 | 11,19 | 9,90 | 5,96 | 10,58 | 31-12-2012 |
| Obligaties NOK | – | 1,30 | 11,09 | 8,67 | 6,54 | 5,37 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen Overig | – | 0,93 | 11,05 | 6,31 | 2,26 | 7,96 | 31-12-2012 |
| Aandelen Rusland | – | -0,95 | 10,96 | 2,37 | -8,29 | 25,17 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Overig | – | 2,48 | 10,92 | 3,93 | -0,85 | 10,66 | 28-12-2012 |
| Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | – | 2,15 | 10,90 | 3,74 | 4,20 | 6,23 | 31-12-2012 |
| Obligaties Overig | – | 0,96 | 10,86 | 8,18 | 5,88 | 7,01 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen GBP Flexibel | – | -0,27 | 10,77 | 7,73 | 0,70 | 9,60 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Flexibel | – | 2,82 | 10,77 | 5,52 | 4,72 | 5,76 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | – | 2,04 | 10,54 | 3,46 | 0,39 | 8,02 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Large Cap Waarde | – | -3,07 | 10,53 | 9,77 | 0,48 | 12,83 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Technologie | – | -4,19 | 10,47 | 9,90 | 3,52 | 16,33 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen EUR Offensief | – | 1,13 | 10,44 | 3,74 | -1,33 | 10,29 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Onroerend Goed Noord Amerika Indirect | – | -2,31 | 10,43 | 18,57 | 6,95 | 17,06 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Gediversifieerd | – | 2,50 | 10,41 | 5,13 | 4,74 | 4,06 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Large Cap Gemengd | – | -3,68 | 10,37 | 10,16 | 1,34 | 12,42 | 31-12-2012 |
| Aandelen BRIC | – | 3,41 | 10,37 | -0,31 | -5,64 | 17,72 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd EUR Gericht | – | 2,04 | 10,24 | 4,73 | 3,71 | 4,48 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Wereldwijd CHF Hedged | – | 2,16 | 10,23 | 9,72 | 9,37 | 11,97 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short – VK | – | 0,98 | 10,16 | 5,21 | 0,35 | 10,12 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Valuta Hedged | – | -1,79 | 10,03 | 6,50 | -0,97 | 16,67 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short – VS | – | -1,30 | 9,95 | – | – | 9,52 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Wereldwijd | – | -0,10 | 9,92 | 6,43 | 2,95 | 8,00 | 31-12-2012 |
| Aandelen Amerika Overig | – | 4,99 | 9,89 | – | – | 20,51 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Overheid | – | 2,69 | 9,80 | 4,68 | 5,13 | 5,03 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Flex Cap | – | -2,80 | 9,58 | 9,97 | 0,58 | 14,53 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen USD Offensief | – | -1,02 | 9,47 | 6,29 | 0,70 | 10,16 | 31-12-2012 |
| Alt – Debt Arbitrage | – | 1,04 | 9,40 | 7,13 | 3,11 | 5,10 | 31-12-2012 |
| Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | – | -0,25 | 9,19 | 6,72 | 3,44 | 9,99 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Industriële Materialen | – | 0,65 | 9,19 | 5,18 | 0,94 | 18,74 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged | – | -0,02 | 9,03 | 10,63 | 4,69 | 8,85 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen CHF Offensief | – | 0,81 | 9,01 | 7,48 | 2,37 | 10,07 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short – Emerging Markets | – | 1,67 | 8,94 | 3,22 | – | 9,51 | 31-12-2012 |
| Aandelen Korea | – | -1,17 | 8,91 | 8,05 | -1,49 | 20,34 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen USD Flexibel | – | -0,24 | 8,86 | 6,42 | 1,21 | 10,24 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD Bedrijven | – | -0,76 | 8,80 | 9,86 | 8,32 | 11,85 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen USD Neutraal | – | -0,80 | 8,80 | 7,90 | 3,33 | 8,98 | 31-12-2012 |
| Obligaties Emerging Europa | – | 4,37 | 8,74 | 2,89 | 3,96 | 6,62 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | – | 1,66 | 8,63 | 5,88 | 5,22 | 3,70 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt NOK | – | 1,00 | 8,60 | 6,80 | 4,91 | 5,28 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd CHF Hedged | – | 1,81 | 8,46 | 14,36 | 13,91 | 10,99 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen EUR Neutraal | – | 0,84 | 8,40 | 3,67 | 0,63 | 7,19 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd CHF Gericht | – | 1,44 | 8,39 | 11,11 | 10,91 | 9,96 | 31-12-2012 |
| Aandelen VS Mid Cap | – | -1,69 | 8,25 | 10,04 | 2,66 | 15,02 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short – Europa | – | 0,15 | 8,22 | 2,54 | 1,41 | 8,75 | 31-12-2012 |
| Obligaties Azië | – | 0,01 | 8,13 | 10,31 | 7,86 | 10,25 | 31-12-2012 |
| Kapitaal Beschermd | – | 0,30 | 8,04 | 4,42 | 2,05 | 6,73 | 31-12-2012 |
| Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap | – | -0,71 | 8,04 | -0,51 | -4,38 | 16,05 | 31-12-2012 |
| Aandelen Canada | – | -0,04 | 7,91 | 7,30 | -0,12 | 15,85 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD Flexibel | – | -0,65 | 7,90 | 9,37 | 7,53 | 10,85 | 31-12-2012 |
| Aandelen Islamitisch Wereldwijd | – | -2,26 | 7,83 | 5,00 | -0,62 | 11,40 | 31-12-2012 |
| Aandelen Afrika en Midden-Oosten Overig | – | -0,59 | 7,78 | 3,24 | – | 13,85 | 31-12-2012 |
| Aandelen Islamitisch Overig | – | 0,47 | 7,68 | 6,86 | 0,25 | 15,65 | 31-12-2012 |
| Target Date 2000-2014 | – | -1,05 | 7,67 | 8,54 | 6,40 | 5,30 | 31-12-2012 |
| Aandelen Japan Small/Mid Cap | – | 0,23 | 7,44 | 8,58 | 2,28 | 15,70 | 31-12-2012 |
| Grondstoffen Granen | – | -17,48 | 7,25 | – | – | 28,10 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen EUR Defensief | – | 1,55 | 6,97 | 2,92 | 2,05 | 4,35 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Communicatie | – | -6,32 | 6,93 | 8,08 | -1,45 | 11,19 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen CHF Neutraal | – | -0,47 | 6,87 | 7,97 | 3,61 | 9,10 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd USD Gericht | – | -0,77 | 6,54 | 8,14 | 7,54 | 11,24 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short Obligaties | – | -0,01 | 6,46 | 6,05 | 1,53 | 6,61 | 31-12-2012 |
| Alt – Fund of Funds – Aandelen | – | -1,14 | 6,44 | 3,78 | -0,57 | 5,27 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt SEK | – | -1,50 | 6,34 | 8,10 | 4,45 | 5,99 | 31-12-2012 |
| Alt – Fund of Funds – Multistrategie | – | -0,25 | 6,28 | 4,64 | -0,76 | 6,66 | 31-12-2012 |
| Obligaties SEK | – | -1,45 | 6,26 | 10,00 | 6,55 | 6,49 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Bedrijven Kortlopend | – | 1,07 | 6,24 | 2,74 | 2,78 | 2,43 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen SEK Flexibel | – | -0,44 | 6,06 | 3,14 | 1,33 | 12,51 | 31-12-2012 |
| Aandelen Japan Large Cap | – | 2,97 | 5,97 | 5,54 | -2,31 | 15,07 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Gediversifieerd Kortlopend | – | -1,41 | 5,97 | 5,20 | 0,96 | 7,76 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd | – | -1,53 | 5,96 | 8,66 | 8,55 | 9,02 | 31-12-2012 |
| Aandelen Indonesië | – | 0,82 | 5,92 | 20,23 | 13,38 | 18,15 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Overheid | – | -2,11 | 5,65 | 11,79 | 5,04 | 11,28 | 31-12-2012 |
| Obligaties HKD | – | -0,91 | 5,60 | 7,92 | 6,46 | 12,60 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd EUR Hedged | – | 1,57 | 5,51 | 6,91 | 5,94 | 3,57 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd USD Hedged | – | -1,18 | 5,44 | 8,49 | 7,16 | 13,02 | 31-12-2012 |
| Obligaties CHF | – | 0,69 | 5,28 | 10,50 | 9,84 | 10,45 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen EUR Flexibel | – | 0,56 | 5,21 | 1,69 | -0,93 | 8,26 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Gediversifieerd Kortlopend | – | 0,88 | 4,95 | 2,13 | 2,95 | 2,02 | 31-12-2012 |
| Alt – Multistrategie | – | -0,51 | 4,94 | 3,67 | 2,37 | 7,56 | 31-12-2012 |
| Onroerend Goed UK Direct | – | -1,03 | 4,81 | 7,12 | -2,74 | 8,57 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD Gediversifieerd | – | -1,89 | 4,58 | 9,32 | 7,52 | 12,79 | 31-12-2012 |
| Obligaties RMB | – | 0,47 | 4,56 | 7,51 | – | 10,82 | 31-12-2012 |
| Obligaties EUR Overheid Kortlopend | – | 0,94 | 4,50 | 1,99 | 2,63 | 2,01 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen USD Defensief | – | -0,97 | 4,44 | 5,99 | 4,02 | 9,61 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen CHF Defensief | – | 2,43 | 4,40 | 7,30 | 5,97 | 9,12 | 31-12-2012 |
| Alt – Fund of Funds – Overig | – | -2,18 | 4,40 | 2,73 | – | 7,28 | 31-12-2012 |
| Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd USD Hedged | – | -0,60 | 4,27 | 10,18 | 8,13 | 13,44 | 31-12-2012 |
| Mixfondsen SEK Defensief | – | -1,07 | 4,12 | 4,92 | – | 7,84 | 31-12-2012 |
| Obligaties DKK | – | 1,30 | 4,06 | 4,84 | 5,17 | 3,87 | 31-12-2012 |
| Alt – Wereldwijd Macro | – | -0,36 | 4,03 | 3,09 | 0,91 | 7,27 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD Inflatiegerelateerd | – | -1,77 | 4,02 | 11,10 | 7,30 | 12,80 | 31-12-2012 |
| Obligaties DKK Langlopend | – | 1,34 | 3,90 | 5,02 | 5,89 | 4,36 | 31-12-2012 |
| Aandelen Brazilië | – | 2,32 | 3,90 | 2,39 | 3,59 | 19,52 | 31-12-2012 |
| Obligaties GBP Inflatiegerelateerd | – | 2,29 | 3,85 | 13,36 | 5,58 | 11,83 | 31-12-2012 |
| Overig | – | -1,12 | 3,65 | 5,40 | 0,83 | 9,34 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt GBP Kort | – | -1,69 | 3,52 | 3,44 | -0,73 | 7,63 | 31-12-2012 |
| Aandelen Sector Overig | – | -1,52 | 3,51 | 0,75 | -6,24 | 19,70 | 31-12-2012 |
| Obligaties AUD | – | -2,43 | 3,36 | 15,75 | 12,02 | 8,72 | 31-12-2012 |
| Obligaties Euro Zeer Kort | – | 0,55 | 3,32 | 1,59 | 1,78 | 1,15 | 31-12-2012 |
| ../fundquickrank/default.aspx?category=EUCA000612 | – | -0,70 | 3,12 | 1,77 | -0,44 | 8,83 | 29-04-2011 |
| Garantiefondsen | – | -0,16 | 2,78 | 2,62 | 0,29 | 5,09 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt AUD | – | -2,02 | 2,55 | 11,46 | 9,41 | 9,05 | 31-12-2012 |
| Obligaties USD Gediversifieerd Kortlopend | – | -1,87 | 2,54 | 5,98 | 4,22 | 12,24 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt GBP | – | -2,10 | 2,43 | 3,03 | -0,96 | 7,67 | 31-12-2012 |
| Alt – Long Short -Wereldwijd | – | -1,04 | 2,36 | 4,11 | 1,37 | 10,60 | 31-12-2012 |
| Obligaties CAD | – | -3,34 | 2,19 | 8,94 | 5,83 | 8,97 | 31-12-2012 |
| Alt – Volatiliteit | – | -1,09 | 1,91 | – | – | 6,62 | 31-12-2012 |
| Geldmarkt CAD | – | -3,42 | 1,49 | 5,27 | 2,95 | 8,70 | 31-12-2012 |
| Obligaties CHF Kortlopend | – | -1,35 | 1,36 | 8,30 | – | 10,07 | 31-12-2012 |
| Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily! Deel dit artikel Terug naar het nieuws overzicht Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen. |

