De AEX-trein dendert voort, maar er zijn wel wat wissels waarvoor de haussiers moeten oppassen. De RSI staat behoorlijk hoog – weliswaar nog niet op haar oude high – maar de markt is wel redelijk overbought. Ook het momentum van de opgaande beweging staat onder druk en komt steeds dichterbij de horizontale 0-lijn. Een negatieve doorbraak staat voor een versnelling van de daling. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 398, de ondergrens op 375.
Wie wil inspelen op een correctie kan een Best Speeder Short op de AEX kopen van Citi. De onderstaande mogelijkheden zijn vanwege de hoge hefboom alleen geschikt voor speculatieve beleggers met lef:
| ISIN | Onderliggende![]() | Type![]() | Uitoefenprijs/KO ![]() | Ratio | Hefboom | Afst. KO % | Bied | Laat | |
| DE000CF3A352 | AEX | Short | 396,0131 | 10:1 | -150,45 | 0,52% | 0,27 | 0,28 | |
| DE000CF04FX3 | AEX | Short | 399,0045 | 10:1 | -72,44 | 1,28% | 0,55 | 0,56 | |
| DE000CF3A7U9 | AEX | Short | 400,1251 | 10:1 | -59,27 | 1,56% | 0,66 | 0,67 | |
| DE000CF3A7V7 | AEX | Short | 401,1212 | 10:1 | -51,47 | 1,82% | 0,76 | 0,77 | |
| DE000CF3AYL1 | AEX | Short | 402,3267 | 10:1 | -44,45 | 2,12% | 0,88 | 0,89 | |
| DE000CF3AYM9 | AEX | Short | 403,3262 | 10:1 | -39,92 | 2,37% | 0,98 | 0,99 | |
| DE000CF04FY1 | AEX | Short | 403,9703 | 10:1 | -37,61 | 2,54% | 1,05 | 1,06 | |
| DE000CF3A7W5 | AEX | Short | 405,1054 | 10:1 | -34,31 | 2,83% | 1,15 | 1,16 | |
| DE000CF3A7X3 | AEX | Short | 406,1013 | 10:1 | -31,55 | 3,08% | 1,25 | 1,26 | |
| DE000CF3AYN7 | AEX | Short | 407,3241 | 10:1 | -28,55 | 3,39% | 1,37 | 1,38 |
![]()




