De AEX (396,21 + 0,18%) heeft duidelijk moeite met de aanval op de magische grens van 400. Tot een doorbraak wil het maar niet komen. Fundamenteel blijft het een lastige periode: komt de economie wel of niet snel uit de recessie, gaat de Fed wel of niet snel monetair verkrappen, gaat de rente wel of niet snel omhoog, wordt door de rente wel of niet gewerkt aan een nieuwe huizenbubbel, wat zal een stijgende rente voor effect hebben op de bedrijfsresultaten en hoe overbought is de aandelenmarkt.
Technisch zal er iets bijzonders moeten gebeuren om op korte termijn een doorbraak mogelijk te maken. Veel indicatoren staan hoog en de AEX noteert aan de bovenkant van de bandbreedte. Wellicht dat de handelaren nog van zich laten horen door hogere koersen neer te zetten om koopjesjagers naar de markt te lokken voor een rally aan het einde van het jaar. Het kan, maar dan is een fundamenteel wondermiddel nodig. Daarop speculeren gaat (te) ver, maar wie het wil zou dan een gokje kunnen wagen met de aankoop van een Best Speeder Long op de AEX van Citi.
| ISIN | Onderliggende![]() | Type![]() | Uitoefenprijs/KO![]() | Ratio | Hefboom | Afst. KO % | Bied | Laat | |
| DE000CF3AYC0 | AEX | Long | 379,5110 | 10:1 | 23,17 | 4,21% | 1,68 | 1,69 | |
| DE000CF50379 | AEX | Long | 380,0000 | 10:1 | 23,87 | 4,09% | 1,64 | 1,65 | |
| DE000CF3AYZ1 | AEX | Long | 380,3749 | 10:1 | 24,46 | 3,99% | 1,60 | 1,61 | |
| DE000CF3AZ06 | AEX | Long | 381,3759 | 10:1 | 26,07 | 3,74% | 1,50 | 1,51 | |
| DE000CF3AZ14 | AEX | Long | 382,3768 | 10:1 | 27,9 | 3,49% | 1,40 | 1,41 | |
| DE000CF3AZ22 | AEX | Long | 383,3777 | 10:1 | 30,01 | 3,24% | 1,30 | 1,31 | |
| DE000CF50387 | AEX | Long | 384,0000 | 10:1 | 31,44 | 3,08% | 1,24 | 1,25 | |
| DE000CF50395 | AEX | Long | 385,0000 | 10:1 | 34,15 | 2,83% | 1,14 | 1,15 | |
| DE000CF503A5 | AEX | Long | 386,0000 | 10:1 | 37,38 | 2,57% | 1,05 | 1,06 | |
| DE000CF503B3 | AEX | Long | 387,0000 | 10:1 | 40,84 | 2,32% | 0,95 | 0,96 | |
| DE000CF503C1 | AEX | Long | 387,5000 | 10:1 | 43,06 | 2,2% | 0,90 | 0,91 |
![]()




