Tijdens de stoelendans van de samenstelling van de indices verdwijnen Fugro en Klépierre en SBM uit de AEX. Nieuw in de hoofdindex zijn Aalberts, NN Group en Vopak. Wat hebben de nieuwkomers te bieden?
De gemiddelde ongewogen opwaartse potentie bedraagt een magere 3,1% bij een neerwaarts risico van 24,1% in geval van een negatieve wijziging van de trend. De nieuwkomers Aalberts en NN Group hebben een koers die iets boven de bovengrens staat; Vopak biedt een potentie van 6,0%.
| Instrument Name | Close | 1 wk % | 4 wk % | 8 wk % | BBBot | BBTop | BBTop % |
| AALBERTS INDUSTRIES ORD | 29.58 | 6.98 | 13.97 | 28.05 | 19.47 | 29.01 | -1.9 |
| AEGON ORD | 7.02 | 1.40 | 6.87 | 16.99 | 5.80 | 6.93 | -1.3 |
| AKZO NOBEL ORD | 68.67 | 3.42 | 9.43 | 15.70 | 48.64 | 69.42 | 1.1 |
| ALTICE ORD | 97.59 | 9.53 | 22.79 | 58.40 | 36.68 | 93.63 | -4.1 |
| ARCELORMITTAL ORD | 9.79 | 0.20 | 12.01 | 11.94 | 8.13 | 10.67 | 8.9 |
| ASML HOLDING ORD | 99.24 | 2.72 | 10.18 | 15.61 | 76.07 | 99.56 | 0.3 |
| BOSKALIS WESTMIN C ORD | 41.66 | 0.33 | 3.79 | 2.37 | 38.80 | 46.62 | 11.9 |
| DELTA LLOYD ORD | 16.79 | 3.48 | -2.50 | -5.73 | 16.25 | 19.51 | 16.2 |
| GEMALTO ORD | 70.44 | -2.92 | 7.30 | 3.95 | 59.38 | 72.85 | 3.4 |
| HEINEKEN ORD | 73.66 | 5.47 | 12.00 | 28.15 | 53.94 | 71.40 | -3.1 |
| ING GROEP GDR | 13.43 | 0.52 | 20.51 | 29.15 | 9.91 | 13.13 | -2.2 |
| KONINKLIJKE AHOLD ORD | 17.82 | 6.26 | 10.17 | 18.89 | 12.29 | 17.75 | -0.4 |
| KONINKLIJKE DSM ORD | 50.69 | 1.58 | 9.07 | 8.60 | 44.28 | 54.36 | 7.2 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ORD | 26.86 | 0.34 | 7.98 | 15.83 | 21.14 | 27.22 | 1.3 |
| KPN KON ORD | 3.09 | 1.08 | 8.28 | 21.46 | 2.32 | 3.10 | 0.6 |
| NN GROUP NV ORD | 26.50 | 3.66 | 11.56 | 10.81 | 22.51 | 26.33 | -0.6 |
| OCI ORD | 33.17 | -12.60 | 4.47 | 17.25 | 24.84 | 34.94 | 5.3 |
| RANDSTAD ORD | 52.90 | 0.47 | 11.45 | 30.62 | 30.30 | 53.99 | 2.1 |
| REED ELSEVIER ORD | 22.63 | 1.91 | 2.77 | 15.37 | 17.05 | 23.30 | 3.0 |
| ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD | 28.22 | -3.55 | -3.37 | 4.21 | 25.98 | 29.95 | 6.1 |
| TNT EXPRESS ORD | 5.50 | 0.62 | -8.14 | 1.97 | 4.68 | 6.14 | 11.7 |
| UNIBAIL RODAMCO REIT | 258.69 | 0.58 | 0.22 | 17.58 | 178.77 | 272.53 | 5.4 |
| UNILEVER OS ORD | 39.95 | 2.59 | 7.75 | 21.72 | 28.12 | 40.30 | 0.9 |
| VOPAK NV ORD | 50.40 | 7.23 | 1.67 | 7.20 | 36.79 | 53.41 | 6.0 |
| WOLTERS KLUWER C ORD | 30.01 | 3.54 | 13.74 | 17.73 | 20.05 | 30.10 | 0.3 |
