De meevallende daling van de Chinese inflatie naar 4,9% heeft niet geleid tot flink hogere koersen. De Aziatische aandelenmarkten namen een afwachtende houding aan, maar waren wel overwegend iets hoger: Nikkei +0,22%, Korea -0,25% en Shanghai +0,72%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 5,016.70 Feb 14 | 6.70 (0.13%) |
Shanghai Composite | 2,919.97 12:03AM EST | 20.84 (0.72%) |
Hang Seng | 23,016.47 12:03AM EST | 104.59 (0.45%) |
BSE 30 | 18,088.97 12:13AM EST | 113.23 (0.62%) |
Jakarta Composite | 3,416.77 Feb 14 | 25.00 (0.74%) |
KLSE Composite | 1,505.33 Feb 14 | 0.00 (0.00%) |
Nikkei 225 | 10,748.92 Feb 14 | 23.38 (0.22%) |
NZSE 50 | 3,390.09 Feb 14 | 6.62 (0.20%) |
Straits Times | 3,084.88 12:18AM EST | 19.54 (0.63%) |
Seoul Composite | 2,009.57 Feb 14 | 5.02 (0.25%) |
Taiwan Weighted | 8,731.08 Feb 14 | 45.61 (0.53%) |
