De angst voor de Amerikaanse schuldenlast heeft de Aziatische beleggers kopschuw gemaakt. Geen zoektocht naar koopjes, maar winstnemingen. De Nikkei verloor 1,21% en de Chinese markten waren 1,4% lager. De angst is niet overgeslagen naar de goudmarkt waar de prijs met 0,90 dollar daalde naar 1.492,00.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,874.30 2:15AM EDT | 71.10 (1.44%) |
Shanghai Composite | 3,012.84 2:20AM EDT | 44.48 (1.46%) |
Hang Seng | 23,516.17 2:20AM EDT | 314.14 (1.32%) |
BSE 30 | 19,136.39 2:30AM EDT | 45.22 (0.24%) |
Jakarta Composite | 3,715.29 2:35AM EDT | 11.78 (0.32%) |
KLSE Composite | 1,520.53 2:35AM EDT | 7.39 (0.48%) |
Nikkei 225 | 9,441.03 2:00AM EDT | 115.62 (1.21%) |
NZSE 50 | 3,439.98 1:31AM EDT | 25.19 (0.73%) |
Straits Times | 3,117.70 2:34AM EDT | 26.68 (0.85%) |
Seoul Composite | 2,122.68 2:02AM EDT | 15.04 (0.70%) |
Taiwan Weighted | 8,638.55 1:30AM EDT | 75.93 (0.87%) |
