De belangrijke Aziatische markten wisten de opgaande lijn vast te houden: Nikkei +0,57%, China +0,85%. Alleen Korea stond behoorlijk in de min met een verlies van 1,06%. De olieprijs steeg met 0,6% tot 84,10 dollar en goud werd 1,10 dollar duurder op 1.375 dollar per troy ounce.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 5,018.60 12:38AM EST | 0.80 (0.02%) |
Shanghai Composite | 2,924.19 2:00AM EST | 24.95 (0.86%) |
Hang Seng | 23,091.11 2:16AM EST | 191.33 (0.84%) |
BSE 30 | 18,307.58 2:26AM EST | 33.78 (0.18%) |
Jakarta Composite | 3,410.27 2:31AM EST | 6.49 (0.19%) |
KLSE Composite | 1,504.78 2:31AM EST | 0.55 (0.04%) |
Nikkei 225 | 10,808.29 1:28AM EST | 61.62 (0.57%) |
NZSE 50 | 3,384.48 Feb 15 | 5.61 (0.17%) |
Straits Times | 3,083.26 2:30AM EST | 2.60 (0.08%) |
Seoul Composite | 1,989.11 1:02AM EST | 21.41 (1.06%) |
Taiwan Weighted | 8,712.96 12:30AM EST | 8.97 (0.10%) |
