In Azië gingen vooral de koersen van de Chinese aandelen flink omhoog, waardoor het koersgemiddelde met 2,89% steeg. Vooral de kolenaandelen werden gevraagd met als resultaat een stijging van de energie-index met 4,5%. De meeste andere Aziatische markten verloren wat terrein door de eurocrisis.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,161.50 12:42AM EST | 3.00 (0.07%) |
Shanghai Composite | 2,225.89 2:00AM EST | 62.49 (2.89%) |
Hang Seng | 18,609.12 2:15AM EST | 16.06 (0.09%) |
BSE 30 | 15,766.76 2:20AM EST | 82.04 (0.52%) |
Jakarta Composite | 3,858.18 2:30AM EST | 11.23 (0.29%) |
Straits Times | 2,693.55 2:09AM EST | 22.04 (0.81%) |
Seoul Composite | 1,826.49 1:01AM EST | 16.65 (0.90%) |
Taiwan Weighted | 7,093.04 12:31AM EST | 27.47 (0.39%) |
