Hoe hebben de Amerikaanse Dow-aandelen het dit jaar gedaan? Alleen IBM (alle koersen zijn in euro’s) staat fractioneel lager dan begin dit jaar. Intel is de absolute winnaar met een winst van maar liefst 63,4%. Cisco, Home Depot, Microsoft en Nike hebben een winst gerealiseerd van tussen de 40% en 50%. Kortom een geweldig jaar.
Het is niet waarschijnlijk dat in 2015 opnieuw zulke hoge winsten kunnen worden gerealiseerd. Maar zolang analisten denken dat de dollar omhoog zal gaan, zullen de koersen van de Amerikaanse aandelen stijgen. Het is een teken van economische kracht: stijgende koersen en een hogere valuta.
| Instrument Name | Koers | 12 mnd % | BBTop | BBBot | Potentie | Risico |
| INTEL | 30.38 | 63.4 | 32.72 | 14.47 | 7.69 | 52.36 |
| CISCO SYSTEMS | 23.44 | 47.9 | 23.23 | 14.13 | -0.89 | 39.73 |
| HOME DEPOT | 85.71 | 45.3 | 86.84 | 46.26 | 1.31 | 46.03 |
| MICROSOFT | 38.81 | 43.5 | 40.89 | 24.59 | 5.37 | 36.65 |
| NIKE CL B | 80.36 | 40.0 | 82.83 | 42.78 | 3.08 | 46.76 |
| 3M | 135.90 | 34.6 | 134.58 | 84.24 | -0.97 | 38.01 |
| E I DU PONT DE NEMOURS | 61.26 | 33.2 | 60.90 | 41.78 | -0.59 | 31.79 |
| MERCK & CO | 47.59 | 32.2 | 49.78 | 37.93 | 4.60 | 20.30 |
| JOHNSON & JOHNSON | 86.81 | 30.0 | 91.61 | 62.66 | 5.53 | 27.81 |
| PROCTER & GAMBLE | 76.36 | 27.5 | 75.82 | 49.82 | -0.71 | 34.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 160.60 | 26.0 | 163.09 | 101.41 | 1.55 | 36.86 |
| WAL MART STORES | 71.01 | 25.1 | 70.06 | 48.38 | -1.34 | 31.87 |
| JPMORGAN CHASE | 51.53 | 22.9 | 51.74 | 37.48 | 0.41 | 27.26 |
| AMERICAN EXPRESS | 77.84 | 21.4 | 76.92 | 60.63 | -1.18 | 22.12 |
| COCA-COLA | 34.94 | 18.0 | 36.43 | 25.72 | 4.26 | 26.39 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 95.02 | 16.9 | 93.13 | 76.94 | -1.99 | 19.02 |
| PFIZER | 25.70 | 15.5 | 25.68 | 20.64 | -0.08 | 19.69 |
| CATERPILLAR | 76.31 | 15.1 | 85.92 | 67.79 | 12.59 | 11.16 |
| MCDONALD’S | 77.98 | 10.8 | 79.00 | 67.52 | 1.30 | 13.42 |
| BOEING | 108.55 | 10.0 | 109.45 | 85.16 | 0.83 | 21.55 |
| AT&T | 28.20 | 9.7 | 29.29 | 23.50 | 3.87 | 16.65 |
| GENERAL ELECTRIC | 21.15 | 4.4 | 21.53 | 17.83 | 1.81 | 15.67 |
| EXXON MOBIL | 76.00 | 3.3 | 78.47 | 68.45 | 3.24 | 9.93 |
| CHEVRON | 92.70 | 1.8 | 101.10 | 81.23 | 9.06 | 12.37 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 131.65 | -2.5 | 150.17 | 124.24 | 14.06 | 5.63 |
