De AEX kon niet anders dan positief reageren op de benoeming van Yellen als nieuwe FED-voorzitter en het ophanden zijnde financiële akkoord in de VS: de index stond aan de onderkant van de bandbreedte. Ook andere indicatoren waren positief. De verminderde risico’s leidden dan ook tot sterk stijgende koersen. De AEX wist vandaag nog 1,7 punt toe te voegen op de winst van 375,57. De index is nog steeds op weg naar ons technische doel van 420.
AEX Best Speeders Long van Citi die men kan kopen voor de langere termijn:
| ISIN | Onderliggende![]() | Type![]() | Uitoefenprijs/KO![]() | Ratio | Hefboom | Afst. KO % | Bied | Laat | |
| DE000CF04UK9 | AEX | Long | 334,1546 | 10:1 | 8,91 | 10,63% | 4,16 | 4,17 | |
| DE000CF04UL7 | AEX | Long | 335,1594 | 10:1 | 9,12 | 10,36% | 4,06 | 4,07 | |
| DE000CF04V28 | AEX | Long | 336,1491 | 10:1 | 9,35 | 10,1% | 3,96 | 3,97 | |
| DE000CF04V36 | AEX | Long | 337,1539 | 10:1 | 9,59 | 9,83% | 3,86 | 3,87 | |
| DE000CF04V44 | AEX | Long | 338,1587 | 10:1 | 9,84 | 9,56% | 3,76 | 3,77 | |
| DE000CF04V51 | AEX | Long | 339,1635 | 10:1 | 10,1 | 9,29% | 3,65 | 3,66 | |
| DE000CF04WJ7 | AEX | Long | 340,1072 | 10:1 | 10,35 | 9,04% | 3,56 | 3,57 | |
| DE000CF04VN1 | AEX | Long | 340,1530 | 10:1 | 10,38 | 9,03% | 3,56 | 3,57 | |
| DE000CF04WK5 | AEX | Long | 341,1117 | 10:1 | 10,65 | 8,77% | 3,46 | 3,47 | |
| DE000CF04VP6 | AEX | Long | 341,1579 | 10:1 | 10,68 | 8,76% | 3,46 | 3,47 | |
| DE000CF04WL3 | AEX | Long | 342,1164 | 10:1 | 10,96 | 8,5% | 3,36 | 3,37 | |
| DE000CF04VQ4 | AEX | Long | 342,1626 | 10:1 | 10,99 | 8,49% | 3,35 | 3,36 | |
| DE000CF04Y66 | AEX | Long | 344,0791 | 10:1 | 11,63 | 7,98% | 3,16 | 3,17 | |
| DE000CF04Y74 | AEX | Long | 345,0835 | 10:1 | 12,01 | 7,71% | 3,06 | 3,07 | |
![]()



