Wat hebben ING Investment Management, First State Investment Management, Natixis en Actiam met elkaar gemeen? Ze hebben vanavond alle vier een of meer awards ontvangen tijdens het gala ‘vwd cash Fund Awards’. Niet alleen voor de resultaten van de individuele fondsen, maar ook voor de organisatie. Het is voor de vierde keer dat dit event wordt gehouden. Dit jaar zijn ING en First State de grote prijswinnaars.
Deze bedrijfsgebonden awards zijn onderverdeeld in Super Awards voor het totale gamma beleggingsfondsen en Group Awards voor aandelen, obligaties en gemengd. Deze en alle andere Awards worden toegekend door vwd, die dat dit jaar voor de vierde keer doet. Er is ook een Super Award voor ETF’s.
| Categorie | Instelling die heeft gewonnen |
| Super Award (gelijk of meer dan 30 fondsen) | ING Investment Management |
| Super Award (meer dan 10, minder dan 30 fondsen) | First State Investment Management |
| Group Award Aandelen | First State Investment Management |
| Group Award Obligaties | Natixis |
| Group Award Gemengd | Actiam |
Diamond rating
De toekenning van de prijzen en de certificaten vindt plaats op basis van de ‘diamond rating’ die vwd heeft ontwikkeld. Deze is zuiver kwantitatief, dus zonder subjectieve componenten. Een belangrijk uitgangspunt is dat fondsen worden beloond, die door alle economische cycli heen het beste presteren en daarom een minimale trackrecord bezitten van vijf jaar. Daarbij wordt gekeken naar rendement, volatiliteit en kapitaalbescherming.
In het woud van duizenden fondsen die in Nederland worden aangeboden, komt zo de fondsmanager die het verschil heeft gemaakt bovendrijven. Per categorie zijn dat de volgende, waarbij alleen First State IM en ING IM twee prijzen winnen:
| Categorie | Fondsnaam | Beheerder | Isincode |
| Bonds Emerging Markets | Pioneer Funds Emerging Markets Bond | Pioneer Investments | LU0119402007 |
| Bonds Regular EUR Aggregate | M&G Optimal Income Fund Hedged | M&G Investment Management | GB00B1VMCY93 |
| Bonds Regular EUR Government | JPMorgan Funds Global Government Bond Fund | J.P.Morgan Asset Management | LU0406674079 |
| Bonds Regular EUR High Yield | Candriam Bonds Euro High Yield Classique | Candriam | LU0012119609 |
| Bonds Regular Global Currency Aggregate | ING First Class Obligatie Fonds | ING Investment Management | NL0000286443 |
| Equity Advanced Europe | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund | Massachusetts Financial Services Company | LU0125944966 |
| Equity Asia Pacific | First State Asia Pacific Sustainability | First State Investment Management | GB00B0TY6S23 |
| Equity Central and Eastern Europe | East Capital (Lux) Funds Baltic Fund | East Capital | LU0944739342 |
| Equity Emerging Markets | Jyske Invest Favourite Equities | Jyske Invest | DK0060005924 |
| Equity Euro Area | Allianz Euroland Equity Growth | Allianz Global Investors | LU0256839949 |
| Equity Global | Federated Strategic Value Equity Fund | Federated International Management | IE00B1DS0W96 |
| Equity Japan | Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund | Aberdeen | LU0278933413 |
| Equity Latin America | Management First State Latin America Fund | First State Investment Management | GB00B64TSD34 |
| Equity Netherlands | AEGON Index Plus Fonds | Aegon Asset Management | NL0006354151 |
| Equity United States | Vontobel Fund US Equity | Vontobel | LU0035765742 |
| Mixed Global Currency Balanced | ASN Duurzaam Mixfonds | ASN Bank | NL0000280090 |
| Mixed Global Currency Defensive | Hof Hoorneman Income Fund | Hof-Hoorneman Bankiers | NL0009864480 |
| Mixed Global Currency Dynamic | Delta Lloyd IndexMixfondsen 4 | Delta Lloyd Asset Management | |
| Money market EUR | Petercam B Fund Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year | Petercam | BE0058191884 |
| Money market USD | BL BL-Short Term Dollar | Banque de Luxembourg | LU0093571495 |
| Real estate | ING Global Real Estate Fund | ING Investment Management | NL0006311849 |
Het overzicht van winnaars is voor beleggers een belangrijk handvat bij hun zoektocht naar het best gewaardeerde fonds in een bepaalde categorie.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!
