De Dow Jones kan zo maar een flinke draai maken na de zware verliezen. De index is in gevecht met de technische drempel van 15.400. De indicatoren staan bijzonder laag en staan op een vergelijkbaar niveau vlak voor andere haussebewegingen. Fundamenteel is het nodige aan te merken op de kracht van de Amerikaanse economie, maar er is niet veel nodig voor een stijging van de Dow met ongeveer 10% tot de bovengrens van de bandbreedte.
De kansen om bij Citi met Speeders long te gaan op de Dow Jones beperkt zich tot de volgende series met een ratio van 1.000:
| ISIN | KO | Leverage | Bied | Laat | |
| DE000CG34P37 | 11.935,7037 | 4,35 | 2,61 | 2,62 | |
| DE000CT9M2X5 | 12.938,1125 | 6,06 | 1,86 | 1,87 | |
| DE000CT9MKJ0 | 13.450,8637 | 7,6 | 1,48 | 1,49 | |
| DE000CT9GQ06 | 13.980,7348 | 10,36 | 1,09 | 1,10 | |
| DE000CF3APF1 | 14.261,2180 | 12,66 | 0,88 | 0,89 | |
| DE000CF3APG9 | 14.513,1202 | 16,05 | 0,70 | 0,71 | |
| DE000CF505E2 | 15.042,5628 | 35,61 | 0,31 | 0,32 |
![]()

