Opnieuw geen grote bewegingen op de Aziatische aandelenmarkten. Tegen het einde van het jaar is het echt centenhandel geworden. De Nikkei verloor 0,07%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,853.00 12:36AM EST | 15.80 (0.32%) |
Shanghai Composite | 2,893.74 2:01AM EST | 4.40 (0.15%) |
Hang Seng | 22,676.40 2:15AM EST | 7.62 (0.03%) |
BSE 30 | 19,864.85 Dec 16 | 217.08 (1.10%) |
Jakarta Composite | 3,572.80 2:30AM EST | 1.06 (0.03%) |
KLSE Composite | 1,498.79 2:30AM EST | 1.27 (0.08%) |
Nikkei 225 | 10,303.83 1:28AM EST | 7.46 (0.07%) |
NZSE 50 | 3,325.11 Dec 16 | 31.34 (0.95%) |
Straits Times | 3,158.10 2:26AM EST | 10.43 (0.33%) |
Seoul Composite | 2,026.30 1:01AM EST | 17.06 (0.85%) |
Taiwan Weighted | 8,817.90 12:46AM EST | 35.70 (0.41%) |
