De beleggingsfondsen en fondshuizen die finalist zijn voor de Nederlandse Morningstar Awards 2017 zijn bekend. U krijgt ze hier in een handig overzicht.
| Naam Fonds | Rating | Analyst Rating | ISIN |
| Categorie: Aandelen Nederland | |||
| Add Value Fund | **** | Bronze | NL0009388743 |
| Kempen Orange Fund | ***** | Silver | NL0000289627 |
| Think AEX ETF | **** | NL0009272749 | |
| Categorie: Aandelen Europa | |||
| Fidelity European Larger Companies Fund | ***** | LU0318939765 | |
| JOHCM European Select Values Fund | ***** | IE0032904223 | |
| JPM Europe Strategic Growth Fund | **** | LU0847328340 | |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd | |||
| iShares Core MSCI World USD Acc | ***** | Silver | IE00B4L5Y983 |
| MFS Meridian Global Equity Fd | ***** | LU0458496949 | |
| Robeco BP Global Premium Equities | ***** | Silver | LU0940004830 |
| Categorie: Obligaties EUR | |||
| GAM Star Credit Opportunities (EUR) | ***** | IE00B50JD354 | |
| PIMCO GIS Euro Bond Fund | ***** | Bronze | IE0004931386 |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond | ***** | Bronze | LU0968427160 |
| Categorie: Mixfonds EUR | |||
| NN Dynamic Mix Fund I | ***** | Bronze | NL0000293140 |
| NN Dynamic Mix Fund III | ***** | Bronze | NL0000293165 |
| NN Dynamic Mix Fund IV | ***** | Bronze | NL0000293173 |
| Beste fondshuis aandelenfondsen | |||
| Fidelity International | |||
| First State | |||
| Schroders | |||
| Beste fondshuis obligatiefondsen | |||
| Fidelity International | |||
| Natixis | |||
| T. Rowe Price | |||
| Beste fondshuis alle assetcategorieën | |||
| Fidelity International | |||
| Robeco | |||
| T. Rowe Price | |||
(namen per categorie in alfabetische volgorde)
De winnaars worden bekendgemaakt op 6 april 2017 tijdens een feestelijke avond in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Bron: Morningstar.nl
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily! Deel dit artikel
