Volgens Russ Koesterich, Global Chief Investment Strategist van BlackRock, wordt 19 keer de winst betaald voor de S&P 500. Volgens Bob Homan, hoofd ING Investement Office, ligt de waardering voor de westerse aandelen op 16 keer de winst.
Het is echter niet zo dat de een zegt dat aandelen goedkoper zijn dan de ander. Integendeel, volgens beiden liggen de koers/winstwaarderingen op een recordniveau. De kansen liggen dan ook bij de ondernemingen die groei weten te realiseren.
| Gebied | k/w | k/w basis taxaties | Dividend- yield | Boekwaarde versus koers |
| Nederland | 22,8 | 15,7 | 2,3 | 2,1 |
| Duitsland | 17,5 | 13,5 | 2,7 | 1,7 |
| VK | 16,6 | 15,1 | 4,0 | 1,8 |
| Eurozone | 18,2 | 15,0 | 3,3 | 1,8 |
| VS (groei) | 20,2 | 18,0 | 1,8 | 5,4 |
| Brazilië(kwaliteit) | 14,4 | 10,5 | 4,5 | 1,3 |
| Zuid-Afrika | 18,9 | 15,8 | 2,8 | 2,6 |
| Japan | 16,2 | 14,3 | 1,9 | 1,4 |
| China (totaal) | 14,5 | ??? | 2,0 | 1,9 |
| India (totaal) | 22,7 | 17,4 | 1,5 | 3,2 |
| India (groei) | 29,0 | 23,3 | 0,9 | 5,3 |
| Zuid-Korea | 12,4 | 10,3 | 1,4 | 1,0 |
| Vietnam | 17,0 | ??? | 2,1 | 2,2 |
| Indonesië | 15,1 | 13,3 | 2,7 | 2,6 |
| All Countries | 18,9 | 15,6 | 2,5 | 2,0 |
Bron: MSCI.
De meeste analisten bestempelen de eurozone als een goedkoop jachtterrein voor beleggers. De koers/winstverhouding op basis van taxaties van 15 is inderdaad behoorlijk laag. De Nederlandse aandelenmarkt ligt daar met een waardering van 15,7 iets boven. De Duitse aandelenmarkt wordt gewaardeerd op 13,5 keer de winst.
Brazilië en Zuid-Korea hebben de laagste waardering. In het VK en Brazilië liggen de dividendrendementen van minimaal 4% ver boven dat in de eurozone en in Nederland.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!
