Beleggers moeten niet overmoedig worden als het om de Dow-aandelen gaat. De gemiddelde potentie naar de bovengrens is 4,1% en naar de ondergrens is het 16,7%, wat een negatief saldo oplevert van 12,6%. Alleen voor IBM en Caterpillar is het saldo positief en de potentie naar de bovengrens 14%.
Alle indicatoren voor de Dow Jones (17.832,99) bewegen zich horizontaal: de bovengrens van de bandbreedte, de daarbij horende ondergrens en de RSI. Het wijst op een potentiële beperking van de bewegingsruimte voor de Dow Jones.
| Instrument Name | Close | 1 wk % | 4 wk % | BBBot | BBTop | BBTop % |
| IBM | 135.05 | 0.00 | 7.06 | 121.24 | 154.14 | 14.1 |
| CATERPILLAR | 75.43 | -0.95 | 2.92 | 71.88 | 85.98 | 14.0 |
| NIKE CL B | 79.15 | 0.11 | 1.47 | 59.48 | 85.81 | 8.4 |
| CHEVRON | 93.09 | -0.36 | 11.62 | 85.59 | 99.73 | 7.1 |
| VISA CL A | 223.45 | 2.52 | 5.53 | 142.64 | 235.95 | 5.6 |
| UNITEDHEALTH GRP | 84.30 | -1.18 | 5.61 | 61.31 | 88.72 | 5.2 |
| MICROSOFT | 39.25 | 0.99 | 3.66 | 33.80 | 41.14 | 4.8 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 39.55 | 0.06 | 8.28 | 36.79 | 41.23 | 4.3 |
| 3M | 137.25 | 0.77 | 8.71 | 101.03 | 142.82 | 4.1 |
| GENERAL ELECTRIC | 21.03 | 1.08 | 4.34 | 19.15 | 21.88 | 4.1 |
