In navolging van Wall Street staan de Aziatische aandelenmarkten onder druk. De beurs van Indonesië moet het grootste verlies incasseren: 1,64%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,863.20 10:46PM EST | 9.80 (0.20%) |
Shanghai Composite | 2,917.21 10:30PM EST | 5.79 (0.20%) |
Hang Seng | 22,910.11 10:51PM EST | 65.24 (0.28%) |
BSE 30 | 19,667.73 11:01PM EST | 19.96 (0.10%) |
Jakarta Composite | 3,598.43 11:06PM EST | 59.88 (1.64%) |
KLSE Composite | 1,496.53 11:06PM EST | 12.57 (0.83%) |
Nikkei 225 | 10,303.29 10:46PM EST | 6.49 (0.06%) |
NZSE 50 | 3,293.51 10:44PM EST | 4.41 (0.13%) |
Straits Times | 3,150.72 11:00PM EST | 3.52 (0.11%) |
Seoul Composite | 2,009.43 10:46PM EST | 8.05 (0.40%) |
Taiwan Weighted | 8,782.11 10:46PM EST | 25.40 (0.29%) |
