Flink lagere koersen op de Japanse aandelenmarkt door een lagere yen en flink lagere prijzen voor ommodities. De Nikkei verloor maar liefst 1,34%. De Australische beurs daalde met slechts 0,19%.
| Name |
Last Trade |
Change |
All Ordinaries | 4,819.50 1:43AM EDT | 9.40 (0.19%) |
Shanghai Composite | 2,877.49 1:48AM EDT | 5.08 (0.18%) |
Hang Seng | 23,172.86 1:48AM EDT | 88.75 (0.38%) |
BSE 30 | 18,430.34 1:53AM EDT | 219.76 (1.21%) |
Jakarta Composite | 3,800.89 12:30AM EDT | 15.38 (0.40%) |
KLSE Composite | 1,514.06 1:43AM EDT | 7.12 (0.47%) |
Nikkei 225 | 9,870.03 1:43AM EDT | 134.17 (1.34%) |
NZSE 50 | 3,506.35 1:31AM EDT | 7.37 (0.21%) |
Straits Times | 3,097.84 2:03AM EDT | 12.01 (0.39%) |
Seoul Composite | 2,154.05 1:43AM EDT | 26.59 (1.22%) |
Taiwan Weighted | 8,977.23 1:30AM EDT | 41.38 (0.46%) |
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!
Geschreven door: Eddy Schekman
Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.
De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.
Bekijk alle 21158 berichten van Eddy Schekman
Terug naar het nieuws overzicht