De blik van de beleggers is gericht op het nieuwe jaar, niet op vandaag en morgen. Op jaarbasis staat de AEX 12,5% lager, net iets meer dan de -11,1% voor de Stoxx 50.
Maar wat zijn de kansen. Relatief goede kansen zien analisten voor onder meer Pharming (+110%), CTAC (+67%), Heijmans ++38%), ASML (+34%) en AMG (+28%). (Bron Saxo).
De charttechnische mogelijkheden liggen overwegend hoger. Uit een scan van de AEX-aandelen op maandbasis blijkt dat ASML met 46% kan stijgen terwijl analisten het houden op 34%. In sommige gevallen is de uitkomst ongeloofwaardig. Zo is het fundamenteel ondenkbaar dat Adyen met 112% kan stijgen.
Scan AEX-aandelen op maandbasis
(excl. UMG door gebrek aan data)
| Instrument Name | Close | 1 mnd% | MAV 20 | MAV% | RSI | BBBot | BBTop | Risc | Poten | Risc-Pot |
| Adyen Ord Shs | 1298.4 | -11.3 | 1874.3 | -44.4 | 46.4 | 988.2 | 2760.4 | -23.9 | 112.6 | 88.7 |
| Aegon Ord Shs | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 10.2 | 62.0 | 3.5 | 5.3 | -28.0 | 7.6 | -20.4 |
| Akzo Nobel Ord Shs | 63.5400 | -6.9 | 83.2 | -31.0 | 39.9 | 50.4431 | 115.9929 | -20.6 | 82.6 | 61.9 |
| Amsterdam Exchanges Index | 701.0600 | -3.2 | 728.9 | -4.0 | 56.8 | 638.6830 | 819.0510 | -8.9 | 16.8 | 7.9 |
| ArcelorMittal Ord Shs | 25.1 | -2.6 | 26.2 | -4.1 | 58.1 | 20.8 | 31.5 | -17.1 | 25.3 | 8.2 |
| ASM International Ord Shs | 238.9 | -7.8 | 297.1 | -24.4 | 56.1 | 195.6 | 398.6 | -18.1 | 66.9 | 48.7 |
| ASML Holding Ord Shs | 510.3 | -9.1 | 579.4 | -13.5 | 56.2 | 414.6 | 744.3 | -18.8 | 45.9 | 27.1 |
| Be Semiconductor Industries Ord Shs | 55.8 | -7.9 | 64.9 | -16.2 | 54.4 | 40.6 | 89.1 | -27.2 | 59.7 | 32.5 |
| Exor Ord Shs | 69.0 | -9.0 | 70.0 | -1.5 | 54.4 | 59.1 | 80.9 | -14.3 | 17.3 | 3.0 |
| Heineken Ord Shs | 89.3 | 1.1 | 92.4 | -3.5 | 50.3 | 83.1 | 101.6 | -6.9 | 13.8 | 7.0 |
| IMCD Ord Shs | 137.4 | -1.3 | 151.4 | -10.2 | 56.1 | 108.8 | 193.9 | -20.8 | 41.1 | 20.3 |
| ING Groep Ord Shs | 11.6 | -0.1 | 10.9 | 6.1 | 59.8 | 8.2 | 13.6 | -29.6 | 17.4 | -12.2 |
| Koninkilijke DSM Ord Shs | 115.9 | -5.3 | 155.9 | -34.5 | 44.5 | 106.5 | 205.2 | -8.0 | 77.1 | 69.1 |
| Koninklijke Ahold Delhaize Ord Shs | 27.7 | -0.6 | 27.4 | 0.9 | 56.0 | 24.1 | 30.7 | -12.8 | 11.1 | -1.7 |
| Koninklijke KPN NV Ord Shs | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 58.1 | 2.4 | 3.4 | -18.1 | 16.8 | -1.3 |
| Koninklijke Philips Ord Shs | 14.0 | -1.2 | 28.0 | -99.6 | 22.3 | 7.5 | 48.5 | -46.5 | 245.7 | 199.3 |
| NN Group Ord Shs | 40.7 | 0.3 | 43.8 | -7.5 | 55.7 | 38.3 | 49.3 | -5.9 | 20.9 | 15.0 |
| Prosus Ord Shs | 64.8 | 3.6 | 64.6 | 0.3 | 42.0 | 41.1 | 88.1 | -36.6 | 36.0 | -0.5 |
| Randstad Ord Shs | 57.9 | 5.3 | 55.7 | 3.8 | 54.8 | 43.7 | 67.7 | -24.5 | 16.9 | -7.6 |
| Relx Ord Shs | 26.1 | -2.6 | 26.3 | -0.7 | 61.0 | 22.6 | 30.0 | -13.5 | 14.9 | 1.4 |
| Shell Ord Shs | 27.2 | -3.8 | 22.8 | 16.3 | 71.9 | 14.3 | 31.2 | -47.3 | 14.7 | -32.6 |
| Signify Ord Shs | 32.1 | -0.6 | 39.4 | -22.9 | 48.2 | 23.8 | 55.0 | -25.8 | 71.6 | 45.7 |
| Unibail Rodamco WE Stapled Units | 49.1 | -3.1 | 60.8 | -23.9 | 45.4 | 42.1 | 79.6 | -14.3 | 62.1 | 47.8 |
| Unilever Ord Shs | 47.9 | -0.2 | 46.2 | 3.7 | 47.0 | 42.2 | 50.1 | -12.0 | 4.6 | -7.3 |
| Wolters Kluwer Ord Shs | 100.0 | -4.9 | 95.8 | 4.2 | 61.6 | 81.7 | 109.9 | -18.3 | 9.9 | -8.3 |

2 reacties op “Kansen AEX-aandelen in komende maanden”
Een geweldig lijstje. Toch een tip: gebruik velden die te sorteren zijn in Excel bijv 30,6 ipv 30.6
Veel AMX toppers dus er zijn nog veel meer lokale pareltjes .