De Aziatische aandelenmarkten hebben een flinke sprong gemaakt door de gunstige ontwikkelingen in Egypte: Japan +0,87%, Korea +1,65% en Shanghai +1,75%. De Chinese beurs kreeg een extra zetje omdat het handelsoverschot van 6,5 miljard dollar lager is dan verwacht.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 5,018.20 11:51PM EST | 47.60 (0.96%) |
Shanghai Composite | 2,876.81 Feb 13 | 49.48 (1.75%) |
Hang Seng | 23,072.97 11:56PM EST | 244.05 (1.07%) |
BSE 30 | 17,969.17 12:06AM EST | 240.56 (1.36%) |
Jakarta Composite | 3,424.55 12:00AM EST | 32.78 (0.97%) |
KLSE Composite | 1,509.75 Feb 13 | 15.23 (1.02%) |
Nikkei 225 | 10,698.41 11:51PM EST | 92.76 (0.87%) |
NZSE 50 | 3,383.47 Feb 13 | 16.03 (0.48%) |
Straits Times | 3,110.62 12:10AM EST | 33.35 (1.08%) |
Seoul Composite | 2,009.78 11:51PM EST | 32.59 (1.65%) |
Taiwan Weighted | 8,702.28 11:51PM EST | 92.42 (1.07%) |
