De Aziatische aandelenmarkten zijn lager. Het is vooral de hogere yen die heeft geleid tot lagere koersen op de Japanse beurs en het monetaire beleid in de VS. Beleggers zullen wel rekening mee moeten houden dat de groei van de Japanse economie met 0,3% tot 0,4% wordt getemperd door hogere belastingen, zo zegt Jerry Schiff, IMF’s mission chief for Japan. Het is nodig om het tekort terug te brengen. De euro/dollar is 1,3264, de euro/yen 130,36 en de euro/yuan 8,1300.
| Name | Last Trade | Change |
| All Ordinaries | 5,085.10 12:12AM EDT | 8.70 (0.17%) |
| Shanghai Composite | 2,047.11 12:12AM EDT | 3.37 (0.16%) |
| HANG SENG INDEX | 21,877.20 12:32AM EDT | 344.81 (1.55%) |
| BSE 30 | 19,018.97 12:22AM EDT | 163.29 (0.85%) |
| Jakarta Composite | 4,640.78 Aug 2 | 16.44(0.36%) |
| KLSE Composite | 1,780.70 12:15AM EDT | 4.44 (0.25%) |
| Nikkei 225 | 14,219.79 12:12AM EDT | 38.25 (0.27%) |
| NZSE 50 | 4,579.07 12:16AM EDT | 10.42 (0.23%) |
| STRAITS TIMES INDEX | 3,217.44 12:12AM EDT | 24.35 (0.75%) |
| KOSPI Composite Index | 1,902.63 12:32AM EDT | 13.59 (0.71%) |
| Taiwan Weighted | 8,044.06 12:12AM EDT | 94.57 (1.16%) |
![]()

8.70 (0.17%)
344.81 (1.55%)
16.44(0.36%)