Hogere koersen op de Europese aandelenmarkten, maar geen koopjesjagers. Beleggers hopen op een goede oplossing voor de eurocrisis, maar durven en niet op vooruit te lopen. De AEX plust 1,42%.
Het optimisme onder de professionele beleggers wordt gevoed door het plan dat Italië in de komende 3 jaar 20 miljard gaat bezuinigen. Dat heeft vertrouwen gewekt bij de obligatiebeleggers, waardoor de Italiaanse rente daalde van boven de 7% tot iets boven de 6%. Ook in Spanje daalde de rente. Verder hoopt men dan Franse premier Nicholas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanmiddag flinke stappen zullen zetten en afspraken zullen maken over de beteugeling van de overheidsschuld, de invoerring van eurobonds en een strengere begrotingsdiscipline. Een steuntje in de rug was eveneens het gerucht dat de Europese centrale banken via het IMF honderden miljarden beschikbaar willen stellen.
Binnen de AEX noteerden alle fondsen een winst. Meer dan 2% winst boekten: Aegon, Air France-KLM, Aperam, Fugro, ING, SBM Offshore, TNT en TomTom. De RSI-indicator begint aardig op te lopen, maar dat wil niet zeggen dat beleggers een correctie moeten verwachten. De vorige keer dat de RSI op dit niveau kwam, steeg de AEX nog met dik 20 punten.
Name | Last Trade | Change |
ATX | 1,860.20 6:48AM EST | 7.20 (0.39%) |
BEL-20 | 2,123.91 8:29AM EST | 46.76 (2.25%) |
CAC 40 | 3,212.99 8:29AM EST | 48.04 (1.52%) |
DAX | 6,129.22 8:14AM EST | 48.54 (0.80%) |
AEX General | 305.05 8:13AM EST | 4.28 (1.42%) |
OSE All Share | 437.65 8:14AM EST | 3.45 (0.79%) |
Stockholm General | 306.14 8:30AM EST | 3.15 (1.04%) |
Swiss Market | 5,739.85 8:13AM EST | 21.00 (0.37%) |
FTSE 100 | 5,591.51 8:13AM EST | 39.22 (0.71%) |
PX Index | 890.60 8:29AM EST | 2.40 (0.27%) |
IGBM | 873.13 8:10AM EST | 15.18 (1.77%) |
MICEX Index | 1,513.48 9:29AM EST | 7.71 (0.51%) |
Athex Composite Share Price Index | 693.56 8:13AM EST | 2.88 (0.42%) |
