Beleggers hadden dit jaar in agrarische grondstoffen moeten zitten. Deze hebben in nog geen twee maanden een rendement opgeleverd van bijna 8%, ruim 200% meer dan Engels vastgoed en een veelvoud van de 0,41% die de long-short fondsen gemiddeld hebben opgeleverd.
MorningstarCategorie | YTD(%) | 1J(%) | 3J(%) | |
Grondstoffen Agrarisch Breed | 7,78 | 54,36 | 2,50 | |
Grondstoffen Breed | 3,07 | 25,97 | -2,76 | |
Onroerend Goed UK Direct | 2,94 | 11,30 | -5,40 | |
Absolute Return Non-Euro | 1,86 | 6,90 | 0,76 | |
Kapitaal Beschermd | 0,91 | 9,20 | 2,09 | |
Grondstoffen Industriële & Brede Materialen | 0,84 | 28,44 | – | |
Absolute Return Euro | 0,50 | 2,44 | 1,51 | |
Long-Short | 0,41 | 8,18 | 2,47 | |
Garantiefondsen | 0,39 | 3,55 | 0,66 | |
Onroerend Goed Overig Direct | 0,07 | 9,39 | -17,72 | |
Onroerend Goed Europa Direct | -0,05 | 0,75 | -2,46 | |
Grondstoffen Edele Metalen | -2,84 | 30,37 | 8,39 |
