Laat de correctie z’n werk doen. Het zou mooi zijn als de AEX de vorige bodem van 367 test. Indicatoren staan hoog en het voortschrijdend gemiddelde zit na de stijging nog in een neutrale fase. Pas als deze op een lager niveau een balans vindt, is de tijd technisch rijp voor een nieuwe krachtige opgaande beweging. Het gaat om een keurige natuurlijke correctie en niet om een omslag naar een bear market.
Op een lager niveau kan de speculatief ingestelde belegger een van onderstaande AEX Best Speeders Long kopen:
| ISIN | Onderliggende![]() | Type![]() | Uitoefenprijs/KO![]() | Ratio | Hefboom | Afst. KO % | Bied | Laat | |
| DE000CF04YT2 | AEX | Long | 351,3834 | 10:1 | 17,48 | 5,92% | 1,74 | 1,75 | |
| DE000CF04Z73 | AEX | Long | 353,3403 | 10:1 | 19,29 | 5,39% | 1,55 | 1,56 | |
| DE000CF3A0R0 | AEX | Long | 354,3478 | 10:1 | 20,34 | 5,13% | 1,45 | 1,46 | |
| DE000CF3A0S8 | AEX | Long | 355,3500 | 10:1 | 21,52 | 4,86% | 1,35 | 1,36 | |
| DE000CF3A0T6 | AEX | Long | 356,3522 | 10:1 | 22,84 | 4,59% | 1,25 | 1,26 | |
| DE000CF3A0U4 | AEX | Long | 357,3544 | 10:1 | 24,33 | 4,32% | 1,15 | 1,16 |
![]()




