Angst voor de schuldencrisis in Europa en de VS hebben geleid tot forse verliezen op de Aziatische aandelenmarkten. In Japan daalde het koersgemiddelde met 1,56% en in China zelfs met 1,94%.
Name | Last Trade | Change |
All Ordinaries | 4,732.80 12:45AM EDT | 74.90 (1.56%) |
Shanghai Composite | 2,803.15 May 22 | 55.31 (1.94%) |
Hang Seng | 22,798.28 12:50AM EDT | 401.11 (1.73%) |
BSE 30 | 18,162.66 12:55AM EDT | 163.43 (0.89%) |
Jakarta Composite | 3,804.45 1:00AM EDT | 68.51 (1.77%) |
KLSE Composite | 1,534.04 12:48AM EDT | 6.99 (0.45%) |
Nikkei 225 | 9,456.80 12:45AM EDT | 150.28 (1.56%) |
NZSE 50 | 3,556.24 12:49AM EDT | 21.20 (0.59%) |
Straits Times | 3,125.35 12:45AM EDT | 43.19 (1.36%) |
Seoul Composite | 2,063.11 12:45AM EDT | 48.39 (2.29%) |
Taiwan Weighted | 8,755.14 12:45AM EDT | 81.89 (0.93%) |
